- Home
- Products & Services
- Multi-year Products
- Positions & Velocities
- BOR100POL (Borowiec, POL)
BOR100POL (Borowiec, POL)
Due to the occurance of coordinate jumps, the station coordinates given in the tables below are valid for a specific period in time (indicated in the first column). The coordinate jumps are caused by station-specific equipment changes (see station log and/or EPN_discontinuities.snx).
To obtain the station positions at an epoch t different from t0, apply the station velocities: X(t) = X(t0) + (t-t0)*VX; Y(t) = Y(t0) + (t-t0)*VY; Z(t) = Z(t0) + (t-t0)*VZ
1. POSITIONS/VELOCITIES PUBLISHED BY EUREF
EUREF has classified BOR100POL (Borowiec, POL) as a class A station which means that it can used as fiducial station for EUREF densifications.
LATEST RELEASE
C2235 (February 22, 2023)
EPN_ETRF2000_C2235.SNX.Z
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 316/2022 | 001/2010 | 3738358.778 ± 0.000 | 1148173.499 ± 0.000 | 5021815.570 ± 0.000 | -0.0006 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0012 ± 0.0000 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.772 ± 0.000 | 1148173.498 ± 0.000 | 5021815.572 ± 0.000 | -0.0006 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0012 ± 0.0000 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.775 ± 0.000 | 1148173.496 ± 0.000 | 5021815.573 ± 0.000 | -0.0006 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0012 ± 0.0000 |
EPN_ETRF2014_C2235.SNX.Z
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 316/2022 | 001/2010 | 3738358.734 ± 0.000 | 1148173.451 ± 0.000 | 5021815.618 ± 0.000 | -0.0002 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.727 ± 0.000 | 1148173.450 ± 0.000 | 5021815.620 ± 0.000 | -0.0002 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.730 ± 0.000 | 1148173.448 ± 0.000 | 5021815.622 ± 0.000 | -0.0002 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0006 ± 0.0000 |
EPN_IGb14_C2235.SNX.Z
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 316/2022 | 001/2010 | 3738358.373 ± 0.000 | 1148173.787 ± 0.000 | 5021815.811 ± 0.000 | -0.0174 ± 0.0000 | 0.0157 ± 0.0000 | 0.0086 ± 0.0000 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.366 ± 0.000 | 1148173.786 ± 0.000 | 5021815.813 ± 0.000 | -0.0174 ± 0.0000 | 0.0157 ± 0.0000 | 0.0086 ± 0.0000 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.369 ± 0.000 | 1148173.784 ± 0.000 | 5021815.814 ± 0.000 | -0.0174 ± 0.0000 | 0.0157 ± 0.0000 | 0.0086 ± 0.0000 |

PREVIOUS RELEASES

C2220 (October 13, 2022)
EPN_ETRF2000_C2220.SNX.Z
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 211/2022 | 001/2010 | 3738358.778 ± 0.000 | 1148173.499 ± 0.000 | 5021815.570 ± 0.000 | -0.0006 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0012 ± 0.0000 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.772 ± 0.000 | 1148173.498 ± 0.000 | 5021815.572 ± 0.000 | -0.0006 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0012 ± 0.0000 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.775 ± 0.000 | 1148173.496 ± 0.000 | 5021815.573 ± 0.000 | -0.0006 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0012 ± 0.0000 |
EPN_ETRF2014_C2220.SNX.Z
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 211/2022 | 001/2010 | 3738358.734 ± 0.000 | 1148173.450 ± 0.000 | 5021815.618 ± 0.000 | -0.0002 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.727 ± 0.000 | 1148173.450 ± 0.000 | 5021815.621 ± 0.000 | -0.0002 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.730 ± 0.000 | 1148173.448 ± 0.000 | 5021815.622 ± 0.000 | -0.0002 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
EPN_IGb14_C2220.SNX.Z
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 211/2022 | 001/2010 | 3738358.373 ± 0.000 | 1148173.787 ± 0.000 | 5021815.811 ± 0.000 | -0.0174 ± 0.0000 | 0.0157 ± 0.0000 | 0.0086 ± 0.0000 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.366 ± 0.000 | 1148173.786 ± 0.000 | 5021815.813 ± 0.000 | -0.0174 ± 0.0000 | 0.0157 ± 0.0000 | 0.0086 ± 0.0000 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.369 ± 0.000 | 1148173.784 ± 0.000 | 5021815.814 ± 0.000 | -0.0174 ± 0.0000 | 0.0157 ± 0.0000 | 0.0086 ± 0.0000 |

C2205 (July 15, 2022)
EPN_ETRF2000_C2205.SNX.Z
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 106/2022 | 001/2010 | 3738358.779 ± 0.000 | 1148173.499 ± 0.000 | 5021815.570 ± 0.000 | -0.0006 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0012 ± 0.0000 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.772 ± 0.000 | 1148173.498 ± 0.000 | 5021815.572 ± 0.000 | -0.0006 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0012 ± 0.0000 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.775 ± 0.000 | 1148173.496 ± 0.000 | 5021815.573 ± 0.000 | -0.0006 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0012 ± 0.0000 |
EPN_ETRF2014_C2205.SNX.Z
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 106/2022 | 001/2010 | 3738358.734 ± 0.000 | 1148173.450 ± 0.000 | 5021815.618 ± 0.000 | -0.0002 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.727 ± 0.000 | 1148173.450 ± 0.000 | 5021815.621 ± 0.000 | -0.0002 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.730 ± 0.000 | 1148173.448 ± 0.000 | 5021815.622 ± 0.000 | -0.0002 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
EPN_IGb14_C2205.SNX.Z
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 106/2022 | 001/2010 | 3738358.373 ± 0.000 | 1148173.787 ± 0.000 | 5021815.811 ± 0.000 | -0.0174 ± 0.0000 | 0.0157 ± 0.0000 | 0.0086 ± 0.0000 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.366 ± 0.000 | 1148173.786 ± 0.000 | 5021815.813 ± 0.000 | -0.0174 ± 0.0000 | 0.0157 ± 0.0000 | 0.0086 ± 0.0000 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.369 ± 0.000 | 1148173.784 ± 0.000 | 5021815.814 ± 0.000 | -0.0174 ± 0.0000 | 0.0157 ± 0.0000 | 0.0086 ± 0.0000 |

C2190 (April 19, 2022)
EPN_ETRF2000_C2190.SNX.Z
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 001/2022 | 001/2010 | 3738358.779 ± 0.000 | 1148173.499 ± 0.000 | 5021815.570 ± 0.000 | -0.0006 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0011 ± 0.0000 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.772 ± 0.000 | 1148173.498 ± 0.000 | 5021815.572 ± 0.000 | -0.0005 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0011 ± 0.0000 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.775 ± 0.000 | 1148173.496 ± 0.000 | 5021815.573 ± 0.000 | -0.0005 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0011 ± 0.0000 |
EPN_ETRF2014_C2190.SNX.Z
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 001/2022 | 001/2010 | 3738358.734 ± 0.000 | 1148173.451 ± 0.000 | 5021815.619 ± 0.000 | -0.0002 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.727 ± 0.000 | 1148173.450 ± 0.000 | 5021815.621 ± 0.000 | -0.0002 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.731 ± 0.000 | 1148173.448 ± 0.000 | 5021815.622 ± 0.000 | -0.0002 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
EPN_IGb14_C2190.SNX.Z
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 001/2022 | 001/2010 | 3738358.373 ± 0.000 | 1148173.787 ± 0.000 | 5021815.811 ± 0.000 | -0.0174 ± 0.0000 | 0.0157 ± 0.0000 | 0.0086 ± 0.0000 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.366 ± 0.000 | 1148173.786 ± 0.000 | 5021815.813 ± 0.000 | -0.0174 ± 0.0000 | 0.0157 ± 0.0000 | 0.0086 ± 0.0000 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.369 ± 0.000 | 1148173.784 ± 0.000 | 5021815.814 ± 0.000 | -0.0174 ± 0.0000 | 0.0157 ± 0.0000 | 0.0086 ± 0.0000 |

C2175 (December 15, 2021)
EPN_ETRF2000_C2175.SNX.Z
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 261/2021 | 001/2010 | 3738358.779 ± 0.000 | 1148173.499 ± 0.000 | 5021815.570 ± 0.000 | -0.0005 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0011 ± 0.0000 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.772 ± 0.000 | 1148173.498 ± 0.000 | 5021815.572 ± 0.000 | -0.0005 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0011 ± 0.0000 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.775 ± 0.000 | 1148173.496 ± 0.000 | 5021815.574 ± 0.000 | -0.0005 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0011 ± 0.0000 |
EPN_ETRF2014_C2175.SNX.Z
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 261/2021 | 001/2010 | 3738358.734 ± 0.000 | 1148173.450 ± 0.000 | 5021815.619 ± 0.000 | -0.0002 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.727 ± 0.000 | 1148173.450 ± 0.000 | 5021815.621 ± 0.000 | -0.0002 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.731 ± 0.000 | 1148173.448 ± 0.000 | 5021815.622 ± 0.000 | -0.0002 ± 0.0000 | -0.0004 ± 0.0000 | -0.0005 ± 0.0000 |
EPN_IGb14_C2175.SNX.Z
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 261/2021 | 001/2010 | 3738358.373 ± 0.000 | 1148173.787 ± 0.000 | 5021815.811 ± 0.000 | -0.0174 ± 0.0000 | 0.0157 ± 0.0000 | 0.0086 ± 0.0000 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.366 ± 0.000 | 1148173.786 ± 0.000 | 5021815.813 ± 0.000 | -0.0174 ± 0.0000 | 0.0157 ± 0.0000 | 0.0086 ± 0.0000 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.369 ± 0.000 | 1148173.784 ± 0.000 | 5021815.814 ± 0.000 | -0.0174 ± 0.0000 | 0.0157 ± 0.0000 | 0.0086 ± 0.0000 |

C2160 (July 22, 2021)
EPN_A_ETRF2000_C2160.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 156/2021 | 001/2010 | 3738358.779 ± 0.001 | 1148173.499 ± 0.001 | 5021815.570 ± 0.001 | -0.0005 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0011 ± 0.0001 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.772 ± 0.001 | 1148173.498 ± 0.001 | 5021815.572 ± 0.001 | -0.0005 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0011 ± 0.0001 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.775 ± 0.001 | 1148173.496 ± 0.001 | 5021815.574 ± 0.001 | -0.0005 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0011 ± 0.0001 |
EPN_A_ETRF2014_C2160.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 156/2021 | 001/2010 | 3738358.734 ± 0.001 | 1148173.450 ± 0.001 | 5021815.619 ± 0.001 | -0.0002 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0005 ± 0.0001 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.727 ± 0.001 | 1148173.450 ± 0.001 | 5021815.621 ± 0.001 | -0.0002 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0005 ± 0.0001 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.731 ± 0.001 | 1148173.448 ± 0.001 | 5021815.622 ± 0.001 | -0.0002 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0005 ± 0.0001 |
EPN_A_IGb14_C2160.SSC
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 156/2021 | 001/2010 | 3738358.373 ± 0.001 | 1148173.787 ± 0.001 | 5021815.811 ± 0.001 | -0.0174 ± 0.0001 | 0.0157 ± 0.0001 | 0.0086 ± 0.0001 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.366 ± 0.001 | 1148173.786 ± 0.001 | 5021815.813 ± 0.001 | -0.0174 ± 0.0001 | 0.0157 ± 0.0001 | 0.0086 ± 0.0001 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.369 ± 0.001 | 1148173.784 ± 0.001 | 5021815.814 ± 0.001 | -0.0174 ± 0.0001 | 0.0157 ± 0.0001 | 0.0086 ± 0.0001 |

C2145 (April 11, 2021)
EPN_A_ETRF2000_C2145.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 051/2021 | 001/2010 | 3738358.779 ± 0.001 | 1148173.499 ± 0.001 | 5021815.571 ± 0.001 | -0.0005 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0011 ± 0.0001 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.772 ± 0.001 | 1148173.498 ± 0.001 | 5021815.572 ± 0.001 | -0.0005 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0011 ± 0.0001 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.775 ± 0.001 | 1148173.496 ± 0.001 | 5021815.574 ± 0.001 | -0.0005 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0011 ± 0.0001 |
EPN_A_ETRF2014_C2145.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 051/2021 | 001/2010 | 3738358.734 ± 0.001 | 1148173.450 ± 0.001 | 5021815.619 ± 0.001 | -0.0002 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0005 ± 0.0001 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.727 ± 0.001 | 1148173.450 ± 0.001 | 5021815.621 ± 0.001 | -0.0002 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0005 ± 0.0001 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.731 ± 0.001 | 1148173.448 ± 0.001 | 5021815.622 ± 0.001 | -0.0002 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0005 ± 0.0001 |
EPN_A_IGb14_C2145.SSC
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 051/2021 | 001/2010 | 3738358.373 ± 0.001 | 1148173.787 ± 0.001 | 5021815.811 ± 0.001 | -0.0174 ± 0.0001 | 0.0157 ± 0.0001 | 0.0087 ± 0.0001 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.366 ± 0.001 | 1148173.786 ± 0.001 | 5021815.813 ± 0.001 | -0.0174 ± 0.0001 | 0.0157 ± 0.0001 | 0.0087 ± 0.0001 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.369 ± 0.001 | 1148173.784 ± 0.001 | 5021815.814 ± 0.001 | -0.0174 ± 0.0001 | 0.0157 ± 0.0001 | 0.0087 ± 0.0001 |

C2130 (January 3, 2021)
EPN_A_ETRF2000_C2130.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 312/2020 | 001/2010 | 3738358.779 ± 0.001 | 1148173.499 ± 0.001 | 5021815.571 ± 0.001 | -0.0005 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0011 ± 0.0001 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.772 ± 0.001 | 1148173.498 ± 0.001 | 5021815.572 ± 0.001 | -0.0005 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0011 ± 0.0001 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.775 ± 0.001 | 1148173.496 ± 0.001 | 5021815.574 ± 0.001 | -0.0005 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0011 ± 0.0001 |
EPN_A_ETRF2014_C2130.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 312/2020 | 001/2010 | 3738358.734 ± 0.001 | 1148173.450 ± 0.001 | 5021815.619 ± 0.001 | -0.0002 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0005 ± 0.0001 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.727 ± 0.001 | 1148173.450 ± 0.001 | 5021815.621 ± 0.001 | -0.0002 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0005 ± 0.0001 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.731 ± 0.001 | 1148173.448 ± 0.001 | 5021815.622 ± 0.001 | -0.0002 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0005 ± 0.0001 |
EPN_A_IGb14_C2130.SSC
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 312/2020 | 001/2010 | 3738358.373 ± 0.001 | 1148173.787 ± 0.001 | 5021815.811 ± 0.001 | -0.0174 ± 0.0001 | 0.0157 ± 0.0001 | 0.0087 ± 0.0001 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.366 ± 0.001 | 1148173.786 ± 0.001 | 5021815.813 ± 0.001 | -0.0174 ± 0.0001 | 0.0157 ± 0.0001 | 0.0087 ± 0.0001 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.369 ± 0.001 | 1148173.784 ± 0.001 | 5021815.814 ± 0.001 | -0.0174 ± 0.0001 | 0.0157 ± 0.0001 | 0.0087 ± 0.0001 |

C2115 (November 7, 2020)
EPN_A_ETRF2000_C2115.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 207/2020 | 001/2010 | 3738358.779 ± 0.001 | 1148173.499 ± 0.001 | 5021815.571 ± 0.001 | -0.0005 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0011 ± 0.0001 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.772 ± 0.001 | 1148173.498 ± 0.001 | 5021815.572 ± 0.001 | -0.0005 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0011 ± 0.0001 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.775 ± 0.001 | 1148173.496 ± 0.001 | 5021815.574 ± 0.001 | -0.0005 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0011 ± 0.0001 |
EPN_A_ETRF2014_C2115.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 207/2020 | 001/2010 | 3738358.735 ± 0.001 | 1148173.450 ± 0.001 | 5021815.619 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0005 ± 0.0001 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.727 ± 0.001 | 1148173.450 ± 0.001 | 5021815.621 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0005 ± 0.0001 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.731 ± 0.001 | 1148173.448 ± 0.001 | 5021815.622 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0005 ± 0.0001 |
EPN_A_IGb14_C2115.SSC
IGb14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 207/2020 | 001/2010 | 3738358.373 ± 0.001 | 1148173.787 ± 0.001 | 5021815.811 ± 0.001 | -0.0174 ± 0.0001 | 0.0157 ± 0.0001 | 0.0087 ± 0.0001 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.366 ± 0.001 | 1148173.786 ± 0.001 | 5021815.813 ± 0.001 | -0.0174 ± 0.0001 | 0.0157 ± 0.0001 | 0.0087 ± 0.0001 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.369 ± 0.001 | 1148173.784 ± 0.001 | 5021815.814 ± 0.001 | -0.0174 ± 0.0001 | 0.0157 ± 0.0001 | 0.0087 ± 0.0001 |

C2100 (July 8, 2020)
EPN_A_ETRF2000_C2100.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 102/2020 | 001/2010 | 3738358.779 ± 0.001 | 1148173.499 ± 0.001 | 5021815.571 ± 0.001 | -0.0005 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0011 ± 0.0001 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.772 ± 0.001 | 1148173.498 ± 0.001 | 5021815.572 ± 0.001 | -0.0005 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0011 ± 0.0001 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.775 ± 0.001 | 1148173.496 ± 0.001 | 5021815.574 ± 0.001 | -0.0005 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0011 ± 0.0001 |
EPN_A_ETRF2014_C2100.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 102/2020 | 001/2010 | 3738358.735 ± 0.001 | 1148173.450 ± 0.001 | 5021815.619 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0001 | -0.0003 ± 0.0001 | -0.0005 ± 0.0001 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.727 ± 0.001 | 1148173.450 ± 0.001 | 5021815.621 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0001 | -0.0003 ± 0.0001 | -0.0005 ± 0.0001 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.731 ± 0.001 | 1148173.447 ± 0.001 | 5021815.622 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0001 | -0.0003 ± 0.0001 | -0.0005 ± 0.0001 |
EPN_A_IGS14_C2100.SSC
IGS14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 102/2020 | 001/2010 | 3738358.373 ± 0.001 | 1148173.787 ± 0.001 | 5021815.811 ± 0.001 | -0.0173 ± 0.0001 | 0.0157 ± 0.0001 | 0.0087 ± 0.0001 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.366 ± 0.001 | 1148173.786 ± 0.001 | 5021815.813 ± 0.001 | -0.0173 ± 0.0001 | 0.0157 ± 0.0001 | 0.0087 ± 0.0001 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.369 ± 0.001 | 1148173.784 ± 0.001 | 5021815.814 ± 0.001 | -0.0173 ± 0.0001 | 0.0157 ± 0.0001 | 0.0087 ± 0.0001 |

C2085 (March 8, 2019)
EPN_A_ETRF2000_C2085.SSC
ETRF2000 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 362/2019 | 001/2010 | 3738358.779 ± 0.001 | 1148173.499 ± 0.001 | 5021815.571 ± 0.001 | -0.0005 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0011 ± 0.0001 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.772 ± 0.001 | 1148173.498 ± 0.001 | 5021815.572 ± 0.001 | -0.0005 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0011 ± 0.0001 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.775 ± 0.001 | 1148173.496 ± 0.001 | 5021815.574 ± 0.001 | -0.0005 ± 0.0001 | -0.0004 ± 0.0001 | -0.0011 ± 0.0001 |
EPN_A_ETRF2014_C2085.SSC
ETRF2014 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 362/2019 | 001/2010 | 3738358.735 ± 0.001 | 1148173.450 ± 0.001 | 5021815.619 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0001 | -0.0003 ± 0.0001 | -0.0005 ± 0.0001 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.727 ± 0.001 | 1148173.450 ± 0.001 | 5021815.621 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0001 | -0.0003 ± 0.0001 | -0.0005 ± 0.0001 |
001/1996 - 150/1999 | 001/2010 | 3738358.731 ± 0.001 | 1148173.448 ± 0.001 | 5021815.622 ± 0.001 | -0.0001 ± 0.0001 | -0.0003 ± 0.0001 | -0.0005 ± 0.0001 |
EPN_A_IGS14_C2085.SSC
IGS14 | epoch t0 | Position (m) | Velocity (m/y) | ||||
X | Y | Z | VX | VY | VZ | ||
283/2016 - 362/2019 | 001/2010 | 3738358.373 ± 0.001 | 1148173.787 ± 0.001 | 5021815.811 ± 0.001 | -0.0173 ± 0.0001 | 0.0157 ± 0.0001 | 0.0087 ± 0.0001 |
152/1999 - 275/2016 | 001/2010 | 3738358.366 ± 0.001 | 1148173.786 ± 0.001 | 5021815.813 ± 0.001 | -0.0173 ± 0.0001 | 0.0157 ± 0.0001 | 0.0087 ± 0.0001 |
